智能机器人
无障碍阅读
长者模式
繁体版
手机版
微信
微信
中国政府网 青海省人民政府 自然资源部
  • 1
  • 2
  • 3
您的位置: 首页 >政务公开>公示公告>详细内容

行政审批结果公示

来源:青海省自然资源厅 发布时间:2020-12-01 15:48:47 浏览次数: 【字体:
行政审批结果公示
探矿权
勘查许可证号 项目类型 项目名称 申请人 有效期起 有效期止 总面积
T6300002015074010051525 变更 青海省都兰县南平台北金多金属矿预查 青海省有色第二地质勘查院 2020/11/10 2025/7/8 31.85
T6300002008053010007116 保留 青海省格尔木市菜园子地区南沟西铁金矿详查 格尔木鹏润矿业有限责任公司 2020/11/10 2022/6/21 2.56
T6300002015074010051524 变更 青海省都兰县南平台西金多金属矿预查 青海省有色第二地质勘查院 2020/11/10 2025/7/7 44.86
T6300002012103010046775 延续 青海省格尔木市大干沟铜金锑多金属矿普查 西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司 2020/11/13 2024/10/12 10.87
T6300002012034050045900 延续 青海省都兰县叶陇沟地区金矿普查 青海嘉达矿业有限公司 2020/11/18 2024/3/6 8.04
T6300002008124010019457 延续 青海省都兰县青龙山金矿普查 西宁博强矿业有限公司 2020/11/18 2025/7/4 1.4
T6300002009063040031077 延续 青海省都兰县巴力根特铜矿普查 青海普生矿业有限公司 2020/11/18 2024/12/30 5.94
T6300002008123010019870 延续 青海省格尔木市扎日玛日那西铜多金属矿详查 格尔木五环矿业投资有限公司 2020/11/20 2023/11/24 21.11
T6300002012103010046777 延续 青海省格尔木市大格勒沟地区钒铜多金属矿普查 西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司 2020/11/20 2024/10/11 18.12
T6300002008093010014997 变更 青海省都兰县清水河东沟斑岩型铜钼矿普查 青海省第三地质勘查院 2020/11/23 2025/6/29 12
T6300002013032010047419 变更 青海省格尔木市查可勒图地区铁多金属矿普查 青海省第四地质勘查院 2020/11/23 2024/3/18 40.69
T6300002014084010050197 变更 青海省都兰县东温泉北地区金多金属矿预查 青海省有色第三地质勘查院 2020/11/23 2025/8/22 16.13
T6300002009114010036761 延续 青海省格尔木市拉陵灶火铜金矿普查 青海省柴达木综合地质矿产勘查院 2020/11/23 2025/5/7 16.23
T6300002008053010008658 延续 青海省循化县谢坑-朗木加铜金矿详查 青海省循化县谢坑铜金矿 2020/11/23 2024/10/20 34.85
T6300002018074010054798 变更 青海省都兰县大高山西地区多金属矿预查 青海省有色第三地质勘查院 2020/11/23 2025/8/25 2.97
T6300002011084010045063 变更 青海省都兰县大高山东地区多金属矿预查 青海省有色第三地质勘查院 2020/11/23 2025/8/25 4.14
T6300002014023010049208 延续 青海省茫崖镇景忍东铜铅锌多金属矿详查 青海泽荣矿业开发有限公司 2020/11/23 2024/12/28 15.02
T6300002015074010051526 变更 青海省都兰县南平台东金多金属矿预查 青海省有色第二地质勘查院 2020/11/23 2025/7/8 47.65
T6300002015074010051527 变更 青海省都兰县大格勒北金多金属矿预查 青海省有色第二地质勘查院 2020/11/23 2025/7/8 35.15
T6300002008052050008656 保留 青海省乌兰县哈莉哈德山锰矿区西段详查 都兰县兰天矿业有限责任公司 2020/11/23 2022/11/28 0.1
T6300002015013020050760 延续 青海省共和县哇洪山东多金属矿预查 青海财融低碳能源投资有限公司 2020/11/23 2024/1/5 28.65
T6300002008063010009820 变更 青海省格尔木市喀雅克登塔格地区多金属矿详查 青海省第三地质勘查院 2020/11/23 2025/6/20 14.83
采矿权
采矿许可证号 项目类型 项目名称 申请人 有效期起 有效期止 面积
C6300002020092210150611 新立 青海聚能钛业股份有限公司乌兰县丁叉叉山南坡钛矿 青海聚能钛业股份有限公司  2020/09/21  2030/09/21 1.21
C6300002010122210100597 延续 青海西旺矿业开发有限公司都兰县白石崖铁矿区外围铁矿 青海西旺矿业开发有限公司  2020/09/21  2025/05/21 7.2142
C6300002010097220074065 延续 格尔木昆仑宝玉石有限责任公司纳赤台地区三岔口软玉矿 格尔木昆仑宝玉石有限责任公司  2020/09/23  2022/09/23 1.1489
C1000002009087120031204 延续 青海创安有限公司茫崖石棉矿 青海创安有限公司  2020/10/10  2030/10/10 1.3579
C6300002009071110028082 延续 青海隆安煤业股份有限公司大柴旦行委绿草沟煤矿 青海隆安煤业股份有限公司  2020/10/12  2022/10/12 2.2428
C6300002020111110150834 新立 青海省能源发展(集团)有限责任公司大柴旦行委鱼卡二井田 青海省能源发展(集团)有限责任公司  2020/11/02  2030/11/02 15.4115
C6300002009094110037792 变更 都兰金辉矿业有限公司都兰县五龙沟矿区红旗沟-深水潭金矿 都兰金辉矿业有限公司  2020/11/03  2022/02/03 5.2274
C6300002015113210140354 变更 青海鸿鑫矿业有限公司格尔木市牛苦头矿区M1磁异常多金属矿 青海鸿鑫矿业有限公司  2020/11/10  2022/11/10 1.2012
C6300002010057130065985 延续 格尔木市五金机电批发市场有限责任公司野牛沟拖拉海软玉矿 格尔木市五金机电批发市场有限责任公司  2020/11/19  2026/01/19 .25
C6300002009111120044586 延续 青海海泰煤业有限责任公司海北州铁迈煤矿 青海海泰煤业有限责任公司  2020/11/20  2022/11/20 3.1353
C6300002020113210150980 新立 都兰天源矿业有限公司都兰县加羊多金属矿 都兰天源矿业有限公司  2020/11/24  2025/11/24 .4728
C6300002009051110016556 注销 青海开源煤炭有限责任公司海西州开源煤矿 青海开源煤炭有限责任公司 2020年11月19日注销
C6300002009121110048957 注销 青海海西蒙西联投资有限公司红山沟煤矿 青海海西蒙西联投资有限公司 2020年11月19日注销
分享到:
【打印正文】
×

用户登录

Baidu
map