青海省自然资源厅 关于青矿评估通告〔2019〕第04号报名结果公示
截止2019年12月9日18:00,报名参加青矿评估通告〔2019〕第04号项目的评估机构共有25家(见附件)。
请有效报名项目的评估机构抽签人员携带本人身份证原件,于2019年12月13日(星期五)9:00时在青海省西宁市城西区海晏路77号省自然资源厅二楼2号会议室准时参加评估项目抽签。
联系人:郭明 联系电话:0971-6136448
青海省自然资源厅
2019年12月10日
附件:青海省自然资源厅青矿评估通告〔2019〕第04号报名评估机构名单公示
青海省自然资源厅青矿评估通告〔2019〕第04号报名评估机构名单公示 | ||||
序号 | 评估机构名称 | 抽签人员 | 申请报名项目 | 有效报名项目 |
1 | 云南君信资产评估有限公司 | 曹海燕 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK006 |
2 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 杨琛盛 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 |
3 | 北京矿通资源开发咨询有限责任公司 | 郭学忠 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK006 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK006 |
4 | 北京中鑫众和矿业权评估咨询有限公司 | 姚承发 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 |
5 | 济南源丰矿产资源评估有限公司 | 苏立根 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK006 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK006 |
6 | 北京经纬资产评估有限责任公司 | 杨玉香 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 |
7 | 陕西旺道矿业权资产评估有限公司 | 王道星 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 |
8 | 新疆中正鑫磊资产评估有限公司 | 洪 健 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 |
9 | 青海金石资产评估咨询有限责任公司 | 喇翠萍 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 |
10 | 广实会计师事务所有限公司 | 马丽晨 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK006 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK006 |
11 | 河北兰德矿业权评估咨询有限公司 | 朱金兰 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 |
12 | 北京中天华伟矿业技术咨询有限公司 | 张 晶 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK006 | 2019CK006 |
13 | 四川山河资产评估有限责任公司 | 惠政源 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 |
14 | 北京红晶石投资咨询有限责任公司 | 陈 智 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 2019CK005 |
15 | 重庆市国能矿业权资产评估有限公司 | 冯晓兰 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 |
16 | 云南俊成矿业权评估有限公司 | 杨富强 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 2019CK005、2019CK006 |
17 | 北京汇贤达评估咨询有限公司 | 雷有奇 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK006 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK006 |
18 | 北京地博资源科技有限公司 | 汪福霞 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 |
19 | 陕西秦地矿业权资产评估有限公司 | 朱小凡 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 |
20 | 山西儒林资产评估事务所有限公司 | 史文彬 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 |
21 | 湖北永业地矿评估咨询有限公司 | 罗军国 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK006 | 0 |
22 | 江苏五星资产评估有限责任公司 | 王勇青 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 0 |
23 | 四川省地平线矿产资源咨询有限责任公司 | 刘雪莲 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 0 |
24 | 北京天易衡矿业权评估有限公司 | 张 静 | 2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK006 | 0 |
25 | 北京中宝信资产评估有限公司 | 贾玉兰 | 2019CK001、2019CK002、2019CK003、2019CK004、2019CK005、2019CK006 | 0 |
用户登录
还没有账号?
立即注册