智能机器人
无障碍阅读
长者模式
繁体版
手机版
微信
微信
中国政府网 青海省人民政府 自然资源部
  • 1
  • 2
  • 3
您的位置: 首页 >政务公开>公示公告>详细内容

行政审批结果公示

来源:青海省自然资源厅 发布时间:2019-07-05 00:00:00 浏览次数: 【字体:
行政审批结果公示
 
许可证号 项目类型 项目名称 申请人 有效期起 有效期止 总面积
T63120080902015000 延续 青海省都兰县大卧龙多金属矿详查 青海明锋矿业投资有限公司 2019/6/28 2021/6/11 3.92
T63120090902033542 延续 青海省格尔木市白日其利地区金矿普查 青海鼎世地矿有限公司 2019/6/28 2021/4/23 18.99
T63120090902033544 延续 青海省格尔木市哈西亚图铁多金属矿普查 青海省哈西亚图矿业有限公司 2019/6/28 2021/4/23 9.69
T63220170302053866 变更 青海省大柴旦独龙沟金及多金属矿普查 青海国投矿业投资有限责任公司 2019/6/28 2021/4/12 25.12
T63120090902034389 延续 青海省都兰县金水口铁金矿详查 四川省冶金地质勘查局六〇四大队 2019/7/1 2021/3/6 19.74
T63520081102017848 延续 青海省乌兰县拓新沟金矿详查 青海铭楷工贸有限公司 2019/7/1 2021/4/23 3.33
T63520151102051902 变更 青海省都兰县柯柯赛铁矿深部及外围铁铜矿普查 青海新开元工贸有限公司 2019/7/4 2020/11/11 3.25
分享到:
【打印正文】
×

用户登录

Baidu
map