2019年5月探矿权审批结果公示
2019年5月探矿权审批结果公示 | ||||||
许可证号 | 项目类型 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 | 总面积 |
T63120090902034388 | 延续 | 青海省都兰县上西台多金属矿普查 | 都兰龙鑫矿业有限责任公司 | 2019/5/20 | 2021/3/6 | 4.15 |
T63520081202019918 | 延续 | 青海省格尔木市尕林哈铁多金属矿详查 | 青海省金星矿业有限公司 | 2019/5/20 | 2021/3/14 | 14.35 |
T63120081202018904 | 延续 | 青海省格尔木市拉宁灶火多金属矿普查 | 青海省投资集团有限公司 | 2019/5/20 | 2021/3/14 | 6.34 |
T63120081202019005 | 延续 | 青海省格尔木市半个呆东铁多金属矿普查 | 青海省投资集团有限公司 | 2019/5/20 | 2021/3/14 | 2.36 |
T63120100802041817 | 延续 | 青海省格尔木市阿克楚克赛地区多金属矿详查 | 青海康华矿业有限公司 | 2019/5/24 | 2020/3/9 | 18.9 |
T63120080602009463 | 变更 | 青海省都兰县查查香卡农场南西铅锌银矿普查 | 青海省有色第一地质勘查院 | 2019/5/20 | 2020/12/14 | 8.26 |
T63120140302049441 | 延续 | 青海省都兰县枪口南银多金属矿预查(财政出资) | 青海省地质调查局(政府委托) | 2019/5/24 | 2020/3/22 | 39.06 |
T63420150203050949 | 延续 | 青海省乌兰县雅麻图大理岩矿普查 | 乌兰阿莱夫矿业有限公司 | 2019/5/24 | 2021/3/21 | 1.75 |
T63120080602009461 | 变更 | 青海省都兰县五龙沟地区红旗沟-深水潭岩金普查 | 青海省第一地质勘查院 | 2019/5/20 | 2020/12/15 | 13.85 |
T63120080802012884 | 变更 | 青海省茫崖镇小盆地南金铜钴矿普查 | 青海省第三地质勘查院 | 2019/5/20 | 2021/1/2 | 9.48 |
T63120080802012866 | 延续 | 青海省都兰县沙柳河南区铅锌多金属矿详查 | 都兰县唐泰跃辉矿业有限责任公司 | 2019/5/24 | 2021/3/22 | 24.64 |
T63120160402052460 | 变更 | 青海省格尔木市雪水河地区金矿预查 | 青海省第一地质勘查院 | 2019/5/24 | 2021/4/12 | 72.62 |
T63120171203054480 | 变更 | 青海省大柴旦行委大头羊西沟石英岩矿详查(财政出资) | 海西州国有资本投资运营(集团)有限公司(政府委托) | 2019/5/20 | 2020/2/8 | 0.51 |
T63120090902034387 | 延续 | 青海省都兰县三通沟铁金矿详查 | 四川省冶金地质勘查局六○四大队 | 2019/5/24 | 2021/3/6 | 28.39 |
T63120080502008660 | 延续 | 青海省都兰县诺木洪郭勒地区金多金属矿详查 | 青海康华矿业有限公司 | 2019/5/24 | 2020/10/23 | 18.36 |
T63120140702050033 | 注销 | 青海省天峻县措芒隆阿地区金多金属矿预查 | 青海省地质调查局 | 2014/7/2 | 2016/7/2 | 54.71 |
T63120140702049997 | 注销 | 青海省天峻县阳康曲陇王玛珠金铁多金属矿预查 | 青海省地质调查局 | 2014/7/2 | 2016/7/2 | 25.55 |
T63120120802046694 | 注销 | 青海省兴海县合格地区金矿预查 | 青海省地质调查局 | 2012/8/28 | 2014/8/27 | 16.21 |
T63120121202047036 | 注销 | 青海省门源县下白土沟-俄博图沟铜矿预查 | 青海省地质调查局 | 2012/12/9 | 2014/12/8 | 25.85 |
T63120140702050002 | 注销 | 青海省德令哈市冷湖行委克希地区钛矿预查 | 青海省地质调查局 | 2014/7/2 | 2016/7/2 | 42.66 |
T63120140602049858 | 注销 | 青海省德令哈市伊克达坂金多金属矿预查 | 青海省地质调查局 | 2014/6/11 | 2016/6/11 | 57.22 |
T63120131002048722 | 注销 | 青海省茫崖行委清水沟西铜金矿预查 | 青海省地质调查局 | 2013/10/8 | 2014/10/8 | 9.31 |
T63120131003048556 | 注销 | 青海省都兰县金水口干沟石墨矿普查 | 青海省地质调查局 | 2015/11/11 | 2016/10/17 | 0.46 |
T63120130802048272 | 注销 | 青海省大柴旦行委彩虹沟地区金及多金属矿预查 | 青海省地质调查局 | 2013/8/2 | 2014/8/2 | 5.94 |
T63120130702047937 | 注销 | 青海省玉树县沙泥铅锌银多金属矿预查 | 青海省地质调查局 | 2013/7/3 | 2014/7/3 | 85.85 |
T63120120302045816 | 注销 | 青海省格尔木市大水沟脑地区金矿预查 | 青海省核工业地质局 | 2017/3/17 | 2019/3/6 | 19.75 |
T63120120302045817 | 注销 | 青海省格尔木市乌龙沟脑地区金矿预查 | 青海省核工业地质局 | 2017/3/17 | 2019/3/6 | 46.72 |
T63120140602049864 | 注销 | 青海省格尔木市纳赤台五十四道班铜金多金属矿预查 | 青海省地质调查局 | 2014/6/11 | 2016/6/11 | 27.75 |
T63120160602052806 | 注销 | 青海省都兰县也日更地区金多金属矿预查 | 青海省地质调查局 | 2016/6/12 | 2017/6/12 | 71.15 |
T63120160502052592 | 注销 | 青海省治多县米扎纳能地区铜多金属矿预查 | 青海省地质调查局 | 2016/5/12 | 2017/5/12 | 59.24 |
T63120140602049859 | 注销 | 青海省天峻县龙门地区钨金多金属矿预查 | 青海省地质调查局 | 2014/6/11 | 2016/6/11 | 41.1 |
T63120140302049359 | 注销 | 青海省乌兰县柯柯布鲁克金铜矿预查 | 青海省地质调查局 | 2014/3/11 | 2015/3/11 | 54.89 |
T63120140802050110 | 注销 | 青海省祁连县沙塘沟铁矿预查 | 青海省地质调查局 | 2014/8/5 | 2016/8/5 | 79.39 |
T63120140802050115 | 注销 | 青海省祁连县热水东铁矿预查 | 青海省地质调查局 | 2014/8/5 | 2016/8/5 | 74.04 |
T63120140802050109 | 注销 | 青海省都兰县石羊立岭地区多金属矿预查 | 青海省地质调查局 | 2014/8/5 | 2016/8/5 | 95.26 |
用户登录
还没有账号?
立即注册