智能机器人
无障碍阅读
长者模式
繁体版
手机版
微信
微信
中国政府网 青海省人民政府 自然资源部

政府信息公开

  • 1
  • 2
  • 3
全文检索 高级搜索

青海省探矿权审批公示(2018.7.30~8.15)

发布时间:2018-08-17 00:00:00 浏览次数: 【字体:
  青海省探矿权审批信息查询公示(2018年7月30日至2018年8月15日)
序号 许可证号 类型 项目名称 申请人 签发时间 有效期起 有效期止 面积
1 T63120080502007117 注销 青海省格尔木市玛沁大湾铅锌矿普查 青海省第三地质矿产勘查院 2018/7/30 2016/3/29 2018/3/14 15.1
2 T63120100202038617 注销 青海省冷湖镇小赛什腾铜金多金属矿普查 青海省第四地质矿产勘查院 2018/7/30 2010/2/1 2018/2/1 15.81
3 T63120110802045063 变更 青海省都兰县大高山东地区多金属矿预查 青海省有色地质矿产勘查局八队 2018/7/30 2018/7/30 2020/8/25 5.6
4 T63120111202045596 延续 青海省都兰县夏日哈镇太子沟铜多金属矿普查 福建省东亚金属材料有限公司 2018/7/30 2018/7/30 2020/6/23 7.39
5 T63120131102048670 延续 青海省格尔木市卡尔却卡北铜多金属矿详查(二) 青海浙煤矿业股份有限公司 2018/7/30 2018/7/30 2019/11/12 53.12
6 T63120131102048671 延续 青海省格尔木市卡尔却卡南铜多金属矿普查(二) 青海浙煤矿业股份有限公司 2018/7/30 2018/7/30 2019/11/12 36.47
7 T63120131102048672 延续 青海省格尔木市卡尔却卡南铜多金属矿普查(一) 青海浙煤矿业股份有限公司 2018/7/30 2018/7/30 2019/11/12 47.55
8 T63120131102048683 延续 青海省都兰县三岔沟金矿预查 青海中煤地矿业开发有限公司 2018/7/30 2018/7/30 2019/11/12 48.48
9 T63120131102048684 延续 青海省都兰县草库仑铅锌银多金属矿预查 青海中煤地矿业开发有限公司 2018/7/30 2018/7/30 2019/11/12 28.21
10 T63120180702054798 变更 青海省都兰县大高山西地区多金属矿预查 青海省有色地质矿产勘查局八队 2018/7/30 2018/7/30 2020/8/25 4.04
11 T63120081202019454 延续 青海省格尔木市小南川南铜钴矿普查 青海省地质调查院 2018/8/13 2018/8/13 2020/3/4 5.26
12 T63120091002034948 延续 青海省都兰县黑石山铜多金属矿详查 青海天鋆矿业有限公司 2018/8/13 2018/8/13 2020/7/28 36.81
13 T63120160602052782 延续 青海省都兰县苦水泉一带金多金属矿预查 青海省地质调查局 2018/8/13 2018/8/13 2019/12/2 67.41
14 T63420090602030990 延续 青海省都兰县金水口南金矿普查 都兰君都矿业有限公司 2018/8/13 2018/8/13 2020/6/29 6.99
15 T63120090402028204 延续 青海省乌兰县夏乌日塔多金属矿详查 北京金石日开矿业科技有限公司 2018/8/14 2018/8/14 2020/4/24 18.45
16 T63120090902033543 延续 青海省格尔木市额尔滚赛埃图地区多金属矿普查 青海西勘矿业有限责任公司 2018/8/14 2018/8/14 2020/3/1 25.96
17 T63120110702044739 变更 青海省德令哈市察仓郭勒金铜锌多金属矿普查 河南省航空物探遥感中心 2018/8/14 2018/8/14 2019/7/22 17.32
18 T63120130802048258 延续 青海省格尔木市白日其利沟脑金多金属矿预查 青海省地质调查局 2018/8/14 2018/8/14 2020/8/2 63.79
19 T63120140302049442 延续 青海省都兰县达热尔地区金矿预查 青海省地质调查局 2018/8/14 2018/8/14 2019/9/22 54.19
20 T63120140602049867 延续 青海省都兰县三岔沟地区铜多金属矿预查 青海省地质调查局 2018/8/14 2018/8/14 2019/6/11 38.05
21 T63120140702049998 变更 青海省大柴旦镇青山地区金矿普查 青海省地质调查局 2018/8/14 2018/8/14 2020/7/2 16.09
22 T63120150302051193 延续 青海省都兰县鑫拓金多金属矿普查 青海省地质调查局 2018/8/14 2018/8/14 2019/9/26 50.32
23 T63120160501052588 延续 青海省天峻县聚乎更煤矿区南部煤炭预查 青海省地质调查局 2018/8/14 2018/8/14 2019/11/12 45.91
24 T63120160602052780 延续 青海省大柴旦行委红旗沟金铜矿预查 青海省地质调查局 2018/8/14 2018/8/14 2019/6/12 43.23
25 T63120160602052793 延续 青海省都兰县那更康切尔北银多金属矿预查 青海省地质调查局 2018/8/14 2018/8/14 2019/6/12 11.48
26 T63120160602052808 延续 青海省茫崖镇可特勒高勒地区铜多金属矿预查 青海省地质调查局 2018/8/14 2018/8/14 2020/6/12 98.2
27 T63420160302052349 延续 青海省格尔木市黑山冰川钛多金属矿预查 青海聚能钛业有限公司 2018/8/14 2018/8/14 2020/3/8 24.2
28 T63120120802046622 延续 青海省循化县道帏地区东铜多金属矿普查 河南省煤田地质局一队 2018/8/15 2018/8/15 2019/8/5 31.65
【打印正文】
分享到:
×

用户登录

Baidu
map