2023年青海省第二批少数民族发展任务资金 分配公示 |
|
单位:万元 | |
地 区 | 切 块 资 金 |
全省合计 | 6650 |
西宁市 | |
大通县 | 307 |
湟中区 | 189 |
湟源县 | 111 |
海东市 | |
平安区 | 109 |
乐都区 | 128 |
民和县 | 309 |
化隆县 | 310 |
互助县 | 410 |
循化县 | 260 |
海南州 | |
共和县 | 145 |
贵南县 | 144 |
贵德县 | 133 |
同德县 | 116 |
兴海县 | 141 |
海西州 | |
德令哈市 | 84 |
都兰县 | 67 |
天峻县 | 77 |
乌兰县 | 105 |
格尔木市 | 102 |
茫崖市 | 125 |
海北州 | |
海晏县 | 103 |
门源县 | 183 |
祁连县 | 108 |
刚察县 | 87 |
黄南州 | |
同仁市 | 163 |
泽库县 | 167 |
尖扎县 | 130 |
河南县 | 132 |
果洛州 | |
玛沁县 | 136 |
甘德县 | 171 |
玛多县 | 146 |
达日县 | 141 |
班玛县 | 516 |
久治县 | 135 |
玉树州 | |
玉树市 | 173 |
称多县 | 204 |
杂多县 | 122 |
治多县 | 115 |
曲麻莱 | 148 |
囊谦县 | 198 |