附件 | |
2022年青海省第二批少数民族发展任务资金分配公示 | |
单位:万元 | |
地 区 | 切 块 资 金 |
全省合计 | 7073 |
西宁市 | |
大通县 | 460 |
湟中区 | 185 |
湟源县 | 127 |
海东市 | |
平安区 | 93 |
乐都区 | 139 |
民和县 | 395 |
化隆县 | 385 |
互助县 | 622 |
循化县 | 461 |
海南州 | |
共和县 | 174 |
贵南县 | 120 |
贵德县 | 117 |
同德县 | 130 |
兴海县 | 126 |
海西州 | |
德令哈市 | 107 |
都兰县 | 111 |
天峻县 | 115 |
乌兰县 | 119 |
格尔木市 | 84 |
海北州 | |
海晏县 | 115 |
门源县 | 134 |
祁连县 | 104 |
刚察县 | 111 |
黄南州 | |
泽库县 | 137 |
尖扎县 | 157 |
河南县 | 150 |
果洛州 | |
玛沁县 | 104 |
甘德县 | 213 |
玛多县 | 158 |
达日县 | 153 |
班玛县 | 152 |
久治县 | 192 |
玉树州 | |
玉树市 | 184 |
称多县 | 207 |
杂多县 | 199 |
治多县 | 152 |
曲麻莱 | 166 |
囊谦县 | 215 |